ミナミデア

Apple×ライフハック!アラフィフになっても人生を楽しむ趣味ブログ

iPhone8/8Plusの各キャリアの機種代金比較

 2020年9月19日

iPhone8/8Plusの各キャリアの機種代金比較

各キャリアで発表があったiPhone8/8 Plusの機種代金を表でまとめてみました。ただしあくまで機種代金の比較なのでその他のキャリアのサービス価格は含まれていません。

ページコンテンツ

iPhone8 機種変更時の機種代金

モデル 一括機種代金 月額機種代金 月月割引 実質支払額
docomo 64GB 88,776円 3,699円 -2,376円 1,323円/月(31,752円)
au 64GB 91,440円 3,810円 -2,670円 1,140円/月(27,360円)
softbank 64GB 94,320円 3,930円 -2,840円 1,120円/月(26,880円)
docomo 256GB 106,920円 4,455円 -2,367円 2,088円/月(50,112円)
au 256GB 109,680円 4,570円 -2,670円 1,900円/月(45,600円)
softbank 256GB 112,560円 4,690円 -2,810円 1,880円/月(45,120円)

※()内は実質負担総額、24回支払い時での比較になっています。

iPhone8 新規契約時の機種代金

モデル 一括機種代金 月額機種代金 月月割引 実質支払額
docomo 64GB 88,776円 3,699円 -2,376円 1,323円/月(31,752円)
au 64GB 91,440円 3,810円 -2,670円 1,140円/月(27,360円)
softbank 64GB 94,320円 3,930円 -3,210円 720円/月(17,280円)
docomo 256GB 106,920円 4,455円 -2,367円 2,088円/月(50,112円)
au 256GB 109,680円 4,570円 -2,670円 1,900円/月(45,600円)
softbank 256GB 112,560円 4,690円 -3,210円 1,480円/月(35,520円)

※()内は実質負担総額、24回支払い時での比較になっています。

iPhone8 MNP時の機種代金

モデル 一括機種代金 月額機種代金 月月割引 実質支払額
docomo 64GB 88,776円 3,699円 -2,376円 1,323円/月(31,752円)
au 64GB 91,440円 3,810円 -3,065円 745円/月(17,880円)
softbank 64GB 94,320円 3,930円 -3,210円 720円/月(17,280円)
docomo 256GB 106,920円 4,455円 -2,367円 2,088円/月(50,112円)
au 256GB 109,680円 4,570円 -3,065円 1,505円/月(36,120円)
softbank 256GB 112,560円 4,690円 -3,210円 1,480円/月(35,520円)

※()内は実質負担総額、24回支払い時での比較になっています。

iPhone8Plus 機種変更時の機種代金

モデル 一括機種代金 月額機種代金 月月割引 実質支払額
docomo 64GB 100,440円 4,185円 -2,367円 1,818円/月(43,632円)
au 64GB 103,200円 4,300円 -2,670円 1,630円/月(39.120円)
softbank 64GB 106,080円 4,420円 -2,810円 1,610円/月(38,640円)
docomo 256GB 118.584円 4,941円 -2,358円 2,583円/月(61,992円)
au 256GB 121,680円 5,070円 -2,670円 2,400円/月(57,600円)
softbank 256GB 124,560円 5,190円 -2,810円 2,380円/月(57,120円)

※()内は実質負担総額、24回支払い時での比較になっています。

iPhone8Plus 新規契約時の機種代金

モデル 一括機種代金 月額機種代金 月月割引 実質支払額
docomo 64GB 100,440円 4,185円 -2,367円 1,818円/月(43,632円)
au 64GB 103,200円 4,300円 -2,670円 1,630円/月(39.120円)
softbank 64GB 106,080円 4,420円 -3,210円 1,210円/月(29.040円)
docomo 256GB 118.584円 4,941円 -2,358円 2,583円/月(61,992円)
au 256GB 121,680円 5,070円 -2,670円 2,400円/月(57,600円)
softbank 256GB 124,560円 5,190円 -3,210円 1,980円/月(47,520円)

※()内は実質負担総額、24回支払い時での比較になっています。

iPhone8Plus MNP時の機種代金

モデル 一括機種代金 月額機種代金 月月割引 実質支払額
docomo 64GB 100,440円 4,185円 -2,367円 1,818円/月(43,632円)
au 64GB 103,200円 4,300円 -3,065円 1,235円/月(29,640円)
softbank 64GB 106,080円 4,420円 -3,210円 1,210円/月(29.040円)
docomo 256GB 118.584円 4,941円 -2,358円 2,583円/月(61,992円)
au 256GB 121,680円 5,070円 -3,065円 2,005円/月(48,120円)
softbank 256GB 124,560円 5,190円 -3,210円 1,980円/月(47,520円)

※()内は実質負担総額、24回支払い時での比較になっています。

まとめ

機種の価格だけを見てみると一括払いならDocomo、分割払いならSoftbankが最安値ってところですね。逆に一括払いで一番高いのがSoftbank、分割払いで一番高いのがDocomo、auはいずれもその中間となっています。

実際にはキャリアで使うなら、この価格+様々なキャリアのプランが足されるのをお忘れなく。まぁプランも各社似たり寄ったりですね。

スポンサードリンク

LEAVE A REPLY

*
*
* (公開されません)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください